Description
Le wifi doit être Rapide , stable et facile a utiliser . Vous devez pouvoir vous connecter dans chaque chambre et dans chaque coin de la maison sans problème. Et C’est pourquoi MikroTik a construit le Mikrotik Audience.
Ce routeur permet une large diffusion du wifi et couvre de grands espaces.
Audience est un routeur Tri band( un 2.4ghz et deux 5ghz ). Ce qui lui permet de faire du Mesh wifi avec un très haut débit. Il suffit d’ajouter d’autre Audience et avec juste un bouton vous pourrez les synchroniser créant ainsi un seul wifi pour toute la maison. Fini les répétiteur / amplificateur wifi qui vous obligent à changer de réseaux à chaque fois que vous devez changer de pièce.
Le MikroTik Audience est a la fois élégant et très poussant. Il a spécialement été conçu pour les grands espaces et les endroits qui ont beaucoup d’appareils à connecter.
D’après les testes officiels de MikroTik , un seul MikroTik L’audience a pu couvrir une surface de 1858 m2. Ce qui est juste exceptionnel.
Mais nous devons préciser que ce résultat dépend des obstacles, du nombre de personne connectés…
Details | |
---|---|
Product code | RBD25G-5HPacQD2HPnD |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Dimensions | 100 x 235 x 97 mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Wireless capabilities
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 1733 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 4 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4.5 |
Wireless 5 GHz chip model | QCA9984 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-57 V |
Max power consumption | 27 W |
Max power consumption without attachments | 27 W |
FAN count | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 24-57 V |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |